UHF 段液晶顯示可調(diào)頻無線話筒
來源:勁浪科技 更新時(shí)間:2017-10-09 ?? ??
產(chǎn)品介紹
使用640-690MHZ頻段,適用于教室、會(huì)議室等室內(nèi)場(chǎng)所
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 接收主機(jī)采用高性能的語音壓擴(kuò)技術(shù)
2. 接收主機(jī)采用的PLL鎖相環(huán)、微電腦CPU控制系統(tǒng)
3. 兼容手動(dòng)選頻和紅外自動(dòng)對(duì)頻鎖定頻道。
4. 支持卡儂輸出、AV-3.0音頻輸出接口。
5. 接收主機(jī)單顯示屏,可顯示雙通道信息。
系統(tǒng)指標(biāo) |
|
頻率范圍 | 640-690M |
振蕩模式 | 鎖相環(huán)頻率合成(PLL) |
頻道數(shù)目 | 200個(gè) |
頻率響應(yīng) | 50-15KHz (±2dB) |
有效使用距離 | 空曠50米 |
頻道間隔 | 250 KHz |
載波穩(wěn)定度 | ±10PPm≤10KHz |
假象干擾比 | >80dB |
信號(hào)雜訊比 | >105dB(1KHz-A) |
靈敏度 | -105dBm(12dB S/N AD) |
總諧波失真 | 0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone) |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定回路 |
麥克風(fēng)指標(biāo) |
|
頻率范圍 | 640-690M |
輸出功率 | 大功率30mW |
諧波輻射 | <-55dBc |
大偏移度 | ±70KHz |
大輸入音壓 | 140dB SPL |
振蕩模式 | FM 鎖相環(huán)頻率合成(PLL) |
頻率調(diào)整 | 自動(dòng)追鎖和手動(dòng)調(diào)整接收機(jī)工作頻道 |
使用電池 | AA 1.5V五號(hào)電池兩節(jié) |
重量 | 0.32Kg(手持)、0.04Kg(領(lǐng)夾);不含電池重量 |
尺寸 | 長(zhǎng)250mm×直徑35mm(手持)、 |
接收器指標(biāo) |
|
功能顯示方式 | LCD顯示屏 |
工作溫度 | -10°C + 60°C(不承諾電池的工作溫度) |
機(jī)殼制作材料 | 鍍鋅冷軋板 |
音頻輸出水平 | ±40KHz(頻偏在1K信號(hào)時(shí),負(fù)載)平衡600 Ω |
|
負(fù)載-13dBV,非平衡600 Ω 負(fù)載-2 dBV |
輸出阻抗 | 分別平衡200 Ω;2路合并非平衡600 Ω |
平衡輸出 | 1腳地線(輸出線屏蔽層),2腳音頻,3腳音頻 |
輸出插頭類型 | 平衡式 XLR接頭 |
非平衡式 | TRS6.35mm接頭 |
電源 | DC 12V ---1A |
尺寸(LxWxH) | 420mmx145mmx41mm |
重量 | 1.48 Kg 不含天線重量 |